SIDEREAL LAHIRI EPHEMERIS & SAMUDRIKA CONCORDANCE ENGINE
Deterministic Sidereal D1–D60 Varga harmonics, 9-Mount Samudrika Hastarekha palmistry cross-verification, 36-Guna Ashtakoota synastry & 120-year Vimshottari Dasha telemetry.
Lagna · Sovereign Self
Vitality, constitution, executive presence & life trajectory — Sign: ♎ Tula (Libra) · Sign Lord: Shukra (Placed in D1 Bhava 1, Tula 21°53'26").
Sidereal Nirayana Navagraha Ephemeris (D1 Active · D1–D60)
★ = Vargottama · ᴿ = Vakri (Retrograde)| Graha | D1 Rashi & DMS | Nakshatra (Pada) | D9 Navamsa | D10 Dashamsa | Dignity & Bala |
|---|---|---|---|---|---|
| ☉Surya | ♎ Tula 06°36'56" (H1) | Chitra P4 (Ma) | ♏ Vrishchika (H12) | ♐ Dhanu (H1) | Neecha · 78% |
| ☽Chandra | ♉ Vrishabha 25°44'09" (H8) | Mrigashira P1 (Ma) | ♌ Simha (H9) | ♍ Kanya (H10) | Uchcha · 136% |
| ♂Mangala | ♋ Karka 16°40'01" (H10) | Ashlesha P1 (Me) | ♐ Dhanu (H1) | ♌ Simha (H9) | Neecha · 78% |
| ☿BudhaVakri★ Vargottama | ♎ Tula 00°29'14" (H1) | Chitra P3 (Ma) | ♎ Tula (H11) | ♎ Tula (H11) | Mitra · 128% |
| ♃Brihaspati | ♎ Tula 25°58'20" (H1) | Vishakha P2 (Ju) | ♉ Vrishabha (H6) | ♊ Mithuna (H7) | Shatru · 90% |
| ♀ShukraVakri | ♎ Tula 21°53'26" (H1) | Vishakha P1 (Ju) | ♈ Mesha (H5) | ♉ Vrishabha (H6) | Swakshetra · 138% |
| ♄ShaniVakri | ♒ Kumbha 12°01'01" (H5) | Shatabhisha P2 (Ra) | ♑ Makara (H2) | ♊ Mithuna (H7) | Moolatrikona · 138% |
| ☊Rahu | ♎ Tula 21°06'03" (H1) | Vishakha P1 (Ju) | ♈ Mesha (H5) | ♉ Vrishabha (H6) | Mitra · 112% |
| ☋Ketu | ♈ Mesha 21°06'03" (H7) | Bharani P3 (Ve) | ♎ Tula (H11) | ♏ Vrishchika (H12) | Mitra · 112% |
Detected Classical Parashari Yogas & Dosha Pariharas
Total Sarvashtakavarga Strength: 337 BindusBrihaspati occupies Kendra (6th from Chandra, Bhava 1), conferring institutional reputation, enduring wealth, and sovereign counsel.
Surya and Budha unite in Tula (Bhava 1), fusing solar executive authority with razor-sharp analytical & commercial precision.
Shukra in Swakshetra (Own) in Tula (Bhava 1): Aesthetic luxury, magnetic alliances, and artistic/capital refinement.
Shani in Moolatrikona in Kumbha (Bhava 5): Institutional command, long-horizon governance, and structural endurance.
9th Lord (Budha) in Bhava 1 and 10th Lord (Chandra) in Bhava 8 interlock Bhagya (fortune) with Karma (sovereign career authority).
Treasury Lord (Mangala, Bhava 10) and Labha Lord (Surya, Bhava 1) channel compounding capital accumulation during their Dasha-Antardasha windows.